A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Day of Week | Date | Paper | Section | Section Title | ||||||||||||||||||||||
2 | Wednesday | Sep 18, 2024 | Foreword | Intro & I | Foreword (Intro) & Deity and Divinity | ||||||||||||||||||||||
3 | Thursday | Sep 19, 2024 | II | God | |||||||||||||||||||||||
4 | Friday | Sep 20, 2024 | III | The First Source and Center | |||||||||||||||||||||||
5 | Saturday | Sep 21, 2024 | (Weekends off) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sunday | Sep 22, 2024 | (Weekends off) | ||||||||||||||||||||||||
7 | Monday | Sep 23, 2024 | IV | Universe Reality | |||||||||||||||||||||||
8 | Tuesday | Sep 24, 2024 | V | Personality Realities | |||||||||||||||||||||||
9 | Wednesday | Sep 25, 2024 | VI | Energy and Pattern | |||||||||||||||||||||||
10 | Thursday | Sep 26, 2024 | VII | The Supreme Being | |||||||||||||||||||||||
11 | Friday | Sep 27, 2024 | VIII | God the Sevenfold | |||||||||||||||||||||||
12 | Saturday | Sep 28, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Sunday | Sep 29, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Monday | Sep 30, 2024 | VIII | God the Ultimate | |||||||||||||||||||||||
15 | Tuesday | Oct 1, 2024 | X | God the Absolute | |||||||||||||||||||||||
16 | Wednesday | Oct 2, 2024 | XI | The Three Absolutes | |||||||||||||||||||||||
17 | Thursday | Oct 3, 2024 | XII | The Trinities | |||||||||||||||||||||||
18 | Friday | Oct 4, 2024 | Paper 1 | Sec 1 | The Universal Father (Intro) & The Father’s Name | ||||||||||||||||||||||
19 | Saturday | Oct 5, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Sunday | Oct 6, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Monday | Oct 7, 2024 | Sec 2 | The Reality of God | |||||||||||||||||||||||
22 | Tuesday | Oct 8, 2024 | Sec 3 | God is a Universal Spirit | |||||||||||||||||||||||
23 | Wednesday | Oct 9, 2024 | Sec 4 | The Mystery of God | |||||||||||||||||||||||
24 | Thursday | Oct 10, 2024 | Sec 5 | Personality of the Universal Father | |||||||||||||||||||||||
25 | Friday | Oct 11, 2024 | Sec 6 | Personality in the Universe | |||||||||||||||||||||||
26 | Saturday | Oct 12, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Sunday | Oct 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Monday | Oct 14, 2024 | Sec 7 | Spiritual Value of the Personality Concept | |||||||||||||||||||||||
29 | Tuesday | Oct 15, 2024 | Paper 2 | Sec 1 | The Nature of God (Intro) & The Infinity of God | ||||||||||||||||||||||
30 | Wednesday | Oct 16, 2024 | Sec 2 | The Father’s Eternal Perfection | |||||||||||||||||||||||
31 | Thursday | Oct 17, 2024 | Sec 3 | Justice and Righteousness | |||||||||||||||||||||||
32 | Friday | Oct 18, 2024 | Sec 4 | The Divine Mercy | |||||||||||||||||||||||
33 | Saturday | Oct 19, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Sunday | Oct 20, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Monday | Oct 21, 2024 | Sec 5 | The Love of God | |||||||||||||||||||||||
36 | Tuesday | Oct 22, 2024 | Sec 6 | The Goodness of God | |||||||||||||||||||||||
37 | Wednesday | Oct 23, 2024 | Sec 7 | Divine Truth and Beauty | |||||||||||||||||||||||
38 | Thursday | Oct 24, 2024 | Paper 3 | Sec 1 | The Attributes of God (Intro) & God’s Everywhereness | ||||||||||||||||||||||
39 | Friday | Oct 25, 2024 | Sec 2 | God’s Infinite Power | |||||||||||||||||||||||
40 | Saturday | Oct 26, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Sunday | Oct 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Monday | Oct 28, 2024 | Sec 3 | God’s Universal Knowledge | |||||||||||||||||||||||
43 | Tuesday | Oct 29, 2024 | Sec 4 | God’s Limitlessness | |||||||||||||||||||||||
44 | Wednesday | Oct 30, 2024 | Sec 5 | The Father’s Supreme Rule | |||||||||||||||||||||||
45 | Thursday | Oct 31, 2024 | Sec 6 | The Universe Attitude of the Father | |||||||||||||||||||||||
46 | Friday | Nov 1, 2024 | Paper 4 | Sec 1 | God’s Relation to the Universe (Intro) & The Universe Attitude of the Father | ||||||||||||||||||||||
47 | Saturday | Nov 2, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Sunday | Nov 3, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Monday | Nov 4, 2024 | Sec 2 | God and Nature | |||||||||||||||||||||||
50 | Tuesday | Nov 5, 2024 | Sec 3 | God’s Unchanging Character | |||||||||||||||||||||||
51 | Wednesday | Nov 6, 2024 | Sec 4 | The Realization of God | |||||||||||||||||||||||
52 | Thursday | Nov 7, 2024 | Sec 5 | Erroneous Ideas of God | |||||||||||||||||||||||
53 | Friday | Nov 8, 2024 | Paper 5 | Sec 1 | God’s Relation to the Individual (Intro) & The Approach to God | ||||||||||||||||||||||
54 | Saturday | Nov 9, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Sunday | Nov 10, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Monday | Nov 11, 2024 | Sec 2 | The Presence of God | |||||||||||||||||||||||
57 | Tuesday | Nov 12, 2024 | Sec 3 | True Worship | |||||||||||||||||||||||
58 | Wednesday | Nov 13, 2024 | Sec 4 | God in Religion | |||||||||||||||||||||||
59 | Thursday | Nov 14, 2024 | Sec 5 | The Consciousness of God | |||||||||||||||||||||||
60 | Friday | Nov 15, 2024 | Sec 6 | The God of Personality | |||||||||||||||||||||||
61 | Saturday | Nov 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Sunday | Nov 17, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Monday | Nov 18, 2024 | Paper 6 | Sec 1 | The Eternal Son (Intro) & Identity of the Eternal Son | ||||||||||||||||||||||
64 | Tuesday | Nov 19, 2024 | Sec 2 | Nature of the Eternal Son | |||||||||||||||||||||||
65 | Wednesday | Nov 20, 2024 | Sec 3 | Ministry of the Father’s Love | |||||||||||||||||||||||
66 | Thursday | Nov 21, 2024 | Sec 4 | Attributes of the Eternal Son | |||||||||||||||||||||||
67 | Friday | Nov 22, 2024 | Sec 5 | Limitations of the Eternal Son | |||||||||||||||||||||||
68 | Saturday | Nov 23, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Sunday | Nov 24, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Monday | Nov 25, 2024 | Sec 6 | The Spirit Mind | |||||||||||||||||||||||
71 | Tuesday | Nov 26, 2024 | Sec 7 | Personality of the Eternal Son | |||||||||||||||||||||||
72 | Wednesday | Nov 27, 2024 | Sec 8 | Realization of the Eternal Son | |||||||||||||||||||||||
73 | Thursday | Nov 28, 2024 | Paper 7 | Sec 1 | Relation of the Eternal Son to the Universe (Intro) & Relation of the Eternal Son to the Universe | ||||||||||||||||||||||
74 | Friday | Nov 29, 2024 | Sec 2 | The Administration of the Eternal Son | |||||||||||||||||||||||
75 | Saturday | Nov 30, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Sunday | Dec 1, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Monday | Dec 2, 2024 | Sec 3 | Relation of the Eternal Son to the Individual | |||||||||||||||||||||||
78 | Tuesday | Dec 3, 2024 | Sec 4 | The Divine Perfection Plans | |||||||||||||||||||||||
79 | Wednesday | Dec 4, 2024 | Sec 5 | The Spirit of Bestowal | |||||||||||||||||||||||
80 | Thursday | Dec 5, 2024 | Sec 6 | The Paradise Sons of God | |||||||||||||||||||||||
81 | Friday | Dec 6, 2024 | Sec 7 | The Supreme Revelation of the Father | |||||||||||||||||||||||
82 | Saturday | Dec 7, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
83 | Sunday | Dec 8, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
84 | Monday | Dec 9, 2024 | Paper 8 | Sec 1 | The Infinite Spirit (Intro) & The God of Action | ||||||||||||||||||||||
85 | Tuesday | Dec 10, 2024 | Sec 2 | Nature of the Infinite Spirit | |||||||||||||||||||||||
86 | Wednesday | Dec 11, 2024 | Sec 3 | Relation of the Spirit to the Father and the Son | |||||||||||||||||||||||
87 | Thursday | Dec 12, 2024 | Sec 4 | The Spirit of Divine Ministry | |||||||||||||||||||||||
88 | Friday | Dec 13, 2024 | Sec 5 | The Presence of God | |||||||||||||||||||||||
89 | Saturday | Dec 14, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
90 | Sunday | Dec 15, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
91 | Monday | Dec 16, 2024 | Sec 6 | Personality of the Infinite Spirit | |||||||||||||||||||||||
92 | Tuesday | Dec 17, 2024 | Paper 9 | Sec 1 | Relation of the Infinite Spirit to the Universe (Intro) & Attributes of the Third Source and Center | ||||||||||||||||||||||
93 | Wednesday | Dec 18, 2024 | Sec 2 | The Omnipresent Spirit | |||||||||||||||||||||||
94 | Thursday | Dec 19, 2024 | Sec 3 | The Universal Manipulator | |||||||||||||||||||||||
95 | Friday | Dec 20, 2024 | Sec 4 | The Absolute Mind | |||||||||||||||||||||||
96 | Saturday | Dec 21, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
97 | Sunday | Dec 22, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Monday | Dec 23, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
99 | Tuesday | Dec 24, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
100 | Wednesday | Dec 25, 2024 | Holiday Break | ||||||||||||||||||||||||
101 | Thursday | Dec 26, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
102 | Friday | Dec 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
103 | Saturday | Dec 28, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
104 | Sunday | Dec 29, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
105 | Monday | Dec 30, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
106 | Tuesday | Dec 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
107 | Wednesday | Jan 1, 2025 | Holiday Break | ||||||||||||||||||||||||
108 | Thursday | Jan 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Friday | Jan 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
110 | Saturday | Jan 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
111 | Sunday | Jan 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
112 | Monday | Jan 6, 2025 | Sec 5 | The Ministry of Mind | |||||||||||||||||||||||
113 | Tuesday | Jan 7, 2025 | Sec 6 | The Mind-Gravity Circuit | |||||||||||||||||||||||
114 | Wednesday | Jan 8, 2025 | Sec 7 | Universe Reflectivity | |||||||||||||||||||||||
115 | Thursday | Jan 9, 2025 | Sec 8 | Personalities of the Infinite Spirit | |||||||||||||||||||||||
116 | Friday | Jan 10, 2025 | Paper 10 | Sec 1 | The Paradise Trinity (Intro) & Self-Distribution of the First Source and Center | ||||||||||||||||||||||
117 | Saturday | Jan 11, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
118 | Sunday | Jan 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
119 | Monday | Jan 13, 2025 | Sec 2 | Deity Personalization | |||||||||||||||||||||||
120 | Tuesday | Jan 14, 2025 | Sec 3 | The Three Persons of Deity | |||||||||||||||||||||||
121 | Wednesday | Jan 15, 2025 | Sec 4 | The Trinity Union of Deity | |||||||||||||||||||||||
122 | Thursday | Jan 16, 2025 | Sec 5 | Functions of the Trinity | |||||||||||||||||||||||
123 | Friday | Jan 17, 2025 | Sec 6 | The Stationary Sons of the Trinity | |||||||||||||||||||||||
124 | Saturday | Jan 18, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
125 | Sunday | Jan 19, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
126 | Monday | Jan 20, 2025 | Sec 7 | The Overcontrol of Supremacy | |||||||||||||||||||||||
127 | Tuesday | Jan 21, 2025 | Sec 8 | The Trinity Beyond the Finite | |||||||||||||||||||||||
128 | Wednesday | Jan 22, 2025 | Paper 11 | Sec 1 | The Eternal Isle of Paradise (Intro) & The Divine Residence | ||||||||||||||||||||||
129 | Thursday | Jan 23, 2025 | Sec 2 | Nature of the Eternal Isle | |||||||||||||||||||||||
130 | Friday | Jan 24, 2025 | Sec 3 | Upper Paradise | |||||||||||||||||||||||
131 | Saturday | Jan 25, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
132 | Sunday | Jan 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
133 | Monday | Jan 27, 2025 | Sec 4 | Peripheral Paradise | |||||||||||||||||||||||
134 | Tuesday | Jan 28, 2025 | Sec 5 | Nether Paradise | |||||||||||||||||||||||
135 | Wednesday | Jan 29, 2025 | Sec 6 | Space Respiration | |||||||||||||||||||||||
136 | Thursday | Jan 30, 2025 | Sec 7 | Space Functions of Paradise | |||||||||||||||||||||||
137 | Friday | Jan 31, 2025 | Sec 8 | Paradise Gravity | |||||||||||||||||||||||
138 | Saturday | Feb 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
139 | Sunday | Feb 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
140 | Monday | Feb 3, 2025 | Sec 9 | The Uniqueness of Paradise | |||||||||||||||||||||||
141 | Tuesday | Feb 4, 2025 | Paper 12 | Sec 1 | The Universe of Universes (Intro) & Space Levels of the Master Universe | ||||||||||||||||||||||
142 | Wednesday | Feb 5, 2025 | Sec 2 | The Domains of the Unqualified Absolute | |||||||||||||||||||||||
143 | Thursday | Feb 6, 2025 | Sec 3 | Universal Gravity | |||||||||||||||||||||||
144 | Friday | Feb 7, 2025 | Sec 4 | Space and Motion | |||||||||||||||||||||||
145 | Saturday | Feb 8, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
146 | Sunday | Feb 9, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
147 | Monday | Feb 10, 2025 | Sec 5 | Space and Time | |||||||||||||||||||||||
148 | Tuesday | Feb 11, 2025 | Sec 6 | Universal Overcontrol | |||||||||||||||||||||||
149 | Wednesday | Feb 12, 2025 | Sec 7 | The Part and the Whole | |||||||||||||||||||||||
150 | Thursday | Feb 13, 2025 | Sec 8 | Matter, Mind, and Spirit | |||||||||||||||||||||||
151 | Friday | Feb 14, 2025 | Sec 9 | Personal Realities | |||||||||||||||||||||||
152 | Saturday | Feb 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
153 | Sunday | Feb 16, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
154 | Monday | Feb 17, 2025 | Paper 13 | Sec 1 | The Sacred Spheres of Paradise (Intro) & The Seven Sacred Worlds of the Father | ||||||||||||||||||||||
155 | Tuesday | Feb 18, 2025 | Sec 2 | Father-World Relationships | |||||||||||||||||||||||
156 | Wednesday | Feb 19, 2025 | Sec 3 | The Sacred Worlds of the Eternal Son | |||||||||||||||||||||||
157 | Thursday | Feb 20, 2025 | Sec 4 | The Worlds of the Infinite Spirit | |||||||||||||||||||||||
158 | Friday | Feb 21, 2025 | Paper 14 | Sec 1 | The Central and Divine Universe (Intro) & The Paradise-Havona System | ||||||||||||||||||||||
159 | Saturday | Feb 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
160 | Sunday | Feb 23, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
161 | Monday | Feb 24, 2025 | Sec 2 | Constitution of Havona | |||||||||||||||||||||||
162 | Tuesday | Feb 25, 2025 | Sec 3 | The Havona Worlds | |||||||||||||||||||||||
163 | Wednesday | Feb 26, 2025 | Sec 4 | Creatures of the Central Universe | |||||||||||||||||||||||
164 | Thursday | Feb 27, 2025 | Sec 5 | Life in Havona | |||||||||||||||||||||||
165 | Friday | Feb 28, 2025 | Sec 6 | The Purpose of the Central Universe | |||||||||||||||||||||||
166 | Saturday | Mar 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
167 | Sunday | Mar 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
168 | Monday | Mar 3, 2025 | Paper 15 | Sec 1 | The Seven Superuniverses (Intro) & The Superuniverse Space Level | ||||||||||||||||||||||
169 | Tuesday | Mar 4, 2025 | Sec 2 | Organization of the Superuniverses | |||||||||||||||||||||||
170 | Wednesday | Mar 5, 2025 | Sec 3 | The Superuniverse of Orvonton | |||||||||||||||||||||||
171 | Thursday | Mar 6, 2025 | Sec 4 | Nebulae—The Ancestors of Universes | |||||||||||||||||||||||
172 | Friday | Mar 7, 2025 | Sec 5 | The Origin of Space Bodies | |||||||||||||||||||||||
173 | Saturday | Mar 8, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
174 | Sunday | Mar 9, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
175 | Monday | Mar 10, 2025 | Sec 6 | The Spheres of Space | |||||||||||||||||||||||
176 | Tuesday | Mar 11, 2025 | Sec 7 | The Architectural Spheres | |||||||||||||||||||||||
177 | Wednesday | Mar 12, 2025 | Sec 8 | Energy Control and Regulation | |||||||||||||||||||||||
178 | Thursday | Mar 13, 2025 | Sec 9 | Circuits of the Superuniverses | |||||||||||||||||||||||
179 | Friday | Mar 14, 2025 | Sec 10 | Rulers of the Superuniverses | |||||||||||||||||||||||
180 | Saturday | Mar 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
181 | Sunday | Mar 16, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
182 | Monday | Mar 17, 2025 | Sec 11 | The Deliberative Assembly | |||||||||||||||||||||||
183 | Tuesday | Mar 18, 2025 | Sec 12 | The Supreme Tribunals | |||||||||||||||||||||||
184 | Wednesday | Mar 19, 2025 | Sec 13 | The Sector Governments | |||||||||||||||||||||||
185 | Thursday | Mar 20, 2025 | Sec 14 | Purposes of the Seven Superuniverses | |||||||||||||||||||||||
186 | Friday | Mar 21, 2025 | Paper 16 | Sec 1 | The Seven Master Spirits (Intro) & Relation to Triune Deity | ||||||||||||||||||||||
187 | Saturday | Mar 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
188 | Sunday | Mar 23, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
189 | Monday | Mar 24, 2025 | Sec 2 | Relation to the Infinite Spirit | |||||||||||||||||||||||
190 | Tuesday | Mar 25, 2025 | Sec 3 | Identity and Diversity of the Master Spirits | |||||||||||||||||||||||
191 | Wednesday | Mar 26, 2025 | Sec 4 | Attributes and Functions of the Master Spirits | |||||||||||||||||||||||
192 | Thursday | Mar 27, 2025 | Sec 5 | Relation to Creatures | |||||||||||||||||||||||
193 | Friday | Mar 28, 2025 | Sec 6 | The Cosmic Mind | |||||||||||||||||||||||
194 | Saturday | Mar 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
195 | Sunday | Mar 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
196 | Monday | Mar 31, 2025 | Sec 7 | Morals, Virtue, and Personality | |||||||||||||||||||||||
197 | Tuesday | Apr 1, 2025 | Sec 8 | Urantia Personality | |||||||||||||||||||||||
198 | Wednesday | Apr 2, 2025 | Sec 9 | Reality of Human Consciousness | |||||||||||||||||||||||
199 | Thursday | Apr 3, 2025 | Paper 17 | Sec 1 | The Seven Supreme Spirit Groups (Intro) & The Seven Supreme Executives | ||||||||||||||||||||||
200 | Friday | Apr 4, 2025 | Sec 2 | Majeston—Chief of Reflectivity | |||||||||||||||||||||||
201 | Saturday | Apr 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
202 | Sunday | Apr 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
203 | Monday | Apr 7, 2025 | Sec 3 | The Reflective Spirits | |||||||||||||||||||||||
204 | Tuesday | Apr 8, 2025 | Sec 4 | The Reflective Image Aids | |||||||||||||||||||||||
205 | Wednesday | Apr 9, 2025 | Sec 5 | The Seven Spirits of the Circuits | |||||||||||||||||||||||
206 | Thursday | Apr 10, 2025 | Sec 6 | The Local Universe Creative Spirits | |||||||||||||||||||||||
207 | Friday | Apr 11, 2025 | Sec 7 | The Adjutant Mind-Spirits | |||||||||||||||||||||||
208 | Saturday | Apr 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
209 | Sunday | Apr 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
210 | Monday | Apr 14, 2025 | Sec 8 | Functions of the Supreme Spirits | |||||||||||||||||||||||
211 | Tuesday | Apr 15, 2025 | Paper 18 | Sec 1 | The Supreme Trinity Personalities (Intro) & The Trinitized Secrets of Supremacy | ||||||||||||||||||||||
212 | Wednesday | Apr 16, 2025 | Sec 2 | The Eternals of Days | |||||||||||||||||||||||
213 | Thursday | Apr 17, 2025 | Sec 3 | The Ancients of Days | |||||||||||||||||||||||
214 | Friday | Apr 18, 2025 | Sec 4 | The Perfections of Days | |||||||||||||||||||||||
215 | Saturday | Apr 19, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
216 | Sunday | Apr 20, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
217 | Monday | Apr 21, 2025 | Sec 5 | The Recents of Days | |||||||||||||||||||||||
218 | Tuesday | Apr 22, 2025 | Sec 6 | The Unions of Days | |||||||||||||||||||||||
219 | Wednesday | Apr 23, 2025 | Sec 7 | The Faithfuls of Days | |||||||||||||||||||||||
220 | Thursday | Apr 24, 2025 | Paper 19 | Sec 1 | The Co-ordinate Trinity-Origin Beings (Intro) & The Trinity Teacher Sons | ||||||||||||||||||||||
221 | Friday | Apr 25, 2025 | Sec 2 | The Perfectors of Wisdom | |||||||||||||||||||||||
222 | Saturday | Apr 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
223 | Sunday | Apr 27, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
224 | Monday | Apr 28, 2025 | Sec 3 | The Divine Counselors | |||||||||||||||||||||||
225 | Tuesday | Apr 29, 2025 | Sec 4 | The Universal Censors | |||||||||||||||||||||||
226 | Wednesday | Apr 30, 2025 | Sec 5 | Inspired Trinity Spirits | |||||||||||||||||||||||
227 | Thursday | May 1, 2025 | Sec 6 | Havona Natives | |||||||||||||||||||||||
228 | Friday | May 2, 2025 | Sec 7 | Paradise Citizens | |||||||||||||||||||||||
229 | Saturday | May 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
230 | Sunday | May 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
231 | Monday | May 5, 2025 | Paper 20 | Sec 1 | The Paradise Sons of God (Intro) & The Descending Sons of God | ||||||||||||||||||||||
232 | Tuesday | May 6, 2025 | Sec 2 | The Magisterial Sons | |||||||||||||||||||||||
233 | Wednesday | May 7, 2025 | Sec 3 | Judicial Actions | |||||||||||||||||||||||
234 | Thursday | May 8, 2025 | Sec 4 | Magisterial Missions | |||||||||||||||||||||||
235 | Friday | May 9, 2025 | Sec 5 | Bestowal of the Paradise Sons of God | |||||||||||||||||||||||
236 | Saturday | May 10, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
237 | Sunday | May 11, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
238 | Monday | May 12, 2025 | Sec 6 | The Mortal-Bestowal Careers | |||||||||||||||||||||||
239 | Tuesday | May 13, 2025 | Sec 7 | The Trinity Teacher Sons | |||||||||||||||||||||||
240 | Wednesday | May 14, 2025 | Sec 8 | Local Universe Ministry of the Daynals | |||||||||||||||||||||||
241 | Thursday | May 15, 2025 | Sec 9 | Planetary Service of the Daynals | |||||||||||||||||||||||
242 | Friday | May 16, 2025 | Sec 10 | United Ministry of the Paradise Sons | |||||||||||||||||||||||
243 | Saturday | May 17, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
244 | Sunday | May 18, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
245 | Monday | May 19, 2025 | Paper 21 | Sec 1 | The Paradise Creator Sons (Intro) & Origin and Nature of Creator Sons | ||||||||||||||||||||||
246 | Tuesday | May 20, 2025 | Sec 2 | The Creators of Local Universes | |||||||||||||||||||||||
247 | Wednesday | May 21, 2025 | Sec 3 | Local Universe Sovereignty | |||||||||||||||||||||||
248 | Thursday | May 22, 2025 | Sec 4 | The Michael Bestowals | |||||||||||||||||||||||
249 | Friday | May 23, 2025 | Sec 5 | Relation of Master Sons to the Universe | |||||||||||||||||||||||
250 | Saturday | May 24, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
251 | Sunday | May 25, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
252 | Monday | May 26, 2025 | Sec 6 | Destiny of the Master Michaels | |||||||||||||||||||||||
253 | Tuesday | May 27, 2025 | Paper 22 | Sec 1 | The Trinitized Sons of God (Intro) & The Trinity-Embraced Sons | ||||||||||||||||||||||
254 | Wednesday | May 28, 2025 | Sec 2 | The Mighty Messengers | |||||||||||||||||||||||
255 | Thursday | May 29, 2025 | Sec 3 | Those High in Authority | |||||||||||||||||||||||
256 | Friday | May 30, 2025 | Sec 4 | Those Without Name and Number | |||||||||||||||||||||||
257 | Saturday | May 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
258 | Sunday | Jun 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
259 | Monday | Jun 2, 2025 | Sec 5 | The Trinitized Custodians | |||||||||||||||||||||||
260 | Tuesday | Jun 3, 2025 | Sec 6 | The Trinitized Ambassadors | |||||||||||||||||||||||
261 | Wednesday | Jun 4, 2025 | Sec 7 | Technique of Trinitization | |||||||||||||||||||||||
262 | Thursday | Jun 5, 2025 | Sec 8 | The Creature-Trinitized Sons | |||||||||||||||||||||||
263 | Friday | Jun 6, 2025 | Sec 9 | The Celestial Guardians | |||||||||||||||||||||||
264 | Saturday | Jun 7, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
265 | Sunday | Jun 8, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
266 | Monday | Jun 9, 2025 | Sec 10 | High Son Assistants | |||||||||||||||||||||||
267 | Tuesday | Jun 10, 2025 | Paper 23 | Sec 1 | The Solitary Messengers (Intro) & Nature and Origin of Solitary Messengers | ||||||||||||||||||||||
268 | Wednesday | Jun 11, 2025 | Sec 2 | Assignments of Solitary Messengers | |||||||||||||||||||||||
269 | Thursday | Jun 12, 2025 | Sec 3 | Time and Space Services of Solitary Messengers | |||||||||||||||||||||||
270 | Friday | Jun 13, 2025 | Sec 4 | Special Ministry of Solitary Messengers | |||||||||||||||||||||||
271 | Saturday | Jun 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
272 | Sunday | Jun 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
273 | Monday | Jun 16, 2025 | Paper 24 | Sec 1 | Higher Personalities of the Infinite Spirit (Intro) & The Universe Circuit Supervisors | ||||||||||||||||||||||
274 | Tuesday | Jun 17, 2025 | Sec 2 | The Census Directors | |||||||||||||||||||||||
275 | Wednesday | Jun 18, 2025 | Sec 3 | Personal Aids of the Infinite Spirit | |||||||||||||||||||||||
276 | Thursday | Jun 19, 2025 | Sec 4 | The Associate Inspectors | |||||||||||||||||||||||
277 | Friday | Jun 20, 2025 | Sec 5 | The Assigned Sentinels | |||||||||||||||||||||||
278 | Saturday | Jun 21, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
279 | Sunday | Jun 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
280 | Monday | Jun 23, 2025 | Sec 6 | The Graduate Guides | |||||||||||||||||||||||
281 | Tuesday | Jun 24, 2025 | Sec 7 | Origin of the Graduate Guides | |||||||||||||||||||||||
282 | Wednesday | Jun 25, 2025 | Paper 25 | Sec 1 | The Messenger Hosts of Space (Intro) & The Havona Servitals | ||||||||||||||||||||||
283 | Thursday | Jun 26, 2025 | Sec 2 | The Universal Conciliators | |||||||||||||||||||||||
284 | Friday | Jun 27, 2025 | Sec 3 | The Far-Reaching Service of Conciliators | |||||||||||||||||||||||
285 | Saturday | Jun 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
286 | Sunday | Jun 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
287 | Monday | Jun 30, 2025 | Sec 4 | Technical Advisers | |||||||||||||||||||||||
288 | Tuesday | Jul 1, 2025 | Sec 5 | The Custodians of Records on Paradise | |||||||||||||||||||||||
289 | Wednesday | Jul 2, 2025 | Sec 6 | The Celestial Recorders | |||||||||||||||||||||||
290 | Thursday | Jul 3, 2025 | Sec 7 | The Morontia Companions | |||||||||||||||||||||||
291 | Friday | Jul 4, 2025 | Sec 8 | The Paradise Companions | |||||||||||||||||||||||
292 | Saturday | Jul 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
293 | Sunday | Jul 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
294 | Monday | Jul 7, 2025 | Paper 26 | Paper 1 | Ministering Spirits of the Central Universe (Intro) & The Ministering Spirits | ||||||||||||||||||||||
295 | Tuesday | Jul 8, 2025 | Paper 2 | The Mighty Supernaphim | |||||||||||||||||||||||
